
| Models | SH11000 | SHT11500 | |||||
| Type | R | D | R | S | |||
| Generator | Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| Type | 2-pole, Field Rotating Type | ||||||
| Voltage Regulation System | AVR | ||||||
| Phase | Single | Three | |||||
| AC Output | Rated Power (KVA) | 50Hz | 8.5 | - | 9.5 | - | |
| 60Hz | - | 9.5 | - | 10.5 | |||
| Maximum Power (KVA) | 50Hz | 9.5 | - | 10.5 | - | ||
| 60Hz | - | 10.5 | - | 11.5 | |||
| Rated Voltage (V) | 220 | 120/240 | 220/380 | ||||
| Rated Power Factor (cosφ) | 1.0 | 0.8 | |||||
| Engine | Maker | HONDA | |||||
| Model | GX620 | ||||||
| Displacement (CC) | 614 | ||||||
| Maximum Output (PS) | 20(3,600rpm) | ||||||
| Ignition System | Transistor | ||||||
| Oil Alert System | YES | ||||||
| Starting System | Electric Starter | ||||||
| Others | L X W X H (mm) | 924 X 665 X 636 (804 with wheels) | |||||
| Dry Weight (kg) | without wheel | 159 | 160 | ||||
| with wheel | 167 | 168 | |||||
| Fuel Tank Capacity (liters) |
38 | ||||||
| Sound Level [dB(A)/7m] |
50Hz | 74 | |||||
| 60Hz | |||||||
| Continuous Operating Hours (hr) | 50Hz | 7.0 | - | 7.0 | - | ||
| 60Hz | - | 6.2 | - | 6.2 | |||
| Cooling System | Forced Air | ||||||
| Engine Oil Refill Capacity (liters) | 1.8 (with replace a filter) / 1.5 (without replace a filter) | ||||||